테마선택
  • 북마크
  • 접속자 120
  • FAQ
  • 1:1문의
  • 새글
  • 추천 태그

공유자료실

[음악]tasdasdf

5,083 2015.06.20 22:50

별점

  • - 별점통계:
  • - 평점 : 4점 (1명 참여)

짧은주소

본문

Product name UL58 UL65 UL75(6h) UL75(4h) UL90 UL100 UL120 UL150 UL160 UL180 UL200
DIN Standard 473.10 473.20 473.30 287.00 287.10 287.20 587.15 587.20 587.30 587.35
Bearing mm Ø18x47 Ø18x47 Ø23.8x61.3 Ø25x63.8 Ø27x81.75 Ø27x81.75 Ø35x96.8 Ø42x117.5 Ø48x116.5 Ø52x133 Ø57x144
Tcs Nm 150 250 400 550 1100 1250 2700 5000 6500 10000 12000
Tdw Nm 110 150 300 400 400 700 1000 1800 2700 4000 4500
β (angle) ° 24 24 24 16 24 24 35 30 30 35 35
A (flange) mm 58 65 75 90 100 120 150 160 180 200
K (swing dia.) mm 62 62 78 96 96 116 138 145 158 170
B (pcd) mm 47 52 62 74.5 84 101.5 130 140 155.5 175
C mm 30 35 42 47 57 75 90 100 110 125
F mm 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 4 4 5
G mm 4 4 6 6.5 7 7 8 10 10 12 14
I (qty of holes) - 4 4 6 4 4 6 8 8 8 8 8
H mm 5 6 6 8.5 8.5 10 12 12 14 14
M mm 32 32 42 40 55 55 70 72 82 92 100
S (tube) mm 42.7x3.6 42.7x3.6 55x5 50.8x2.4 63.5x2 63.5x2 73x5.2 89.1x7.6 89.1x7.6 89.1x7.6 101.6x8.1
W (spline) - 25-m1.25 25-m1.25 30-m1.667 33.33-m1.667 36-m2 36-m2 42-m2 50-m1.5 65-m2.5 65-m2.5 75-m2.5
Lz (min.) mm 262 262 319 295 345 345 430 480 480 583 648
La (stroke) mm 60 60 100 50 60 60 100 110 110 120 120
G kg 2 2 3.7 6.16 5.7 5.7 12 24 26 35 46.5
Gr kg 3.47 3.47 6.165 2.865 5.1 5.1 8.7 15.3 15.3 15.3 18.68
d1 (max.) mm 20 25 30 35 40 50 60 70 80 85
D1 (max.) mm 35 40 50 55 64 80 105 110 125 130
L1 mm 30 40 48 55 63 80 90 110 125 140
d2 (max.) mm 35 40 45 55 60 70 90 95 110 120
L2 mm 56 63 70 90 90 110 140 160 180 180
1
좋아요!
0
좋아요!
- 무한질주 메일보내기 아이디로 검색 - 회원등급 : 지하계/Level 1 - 포인트 : 1,100
레벨 1
경험치 0

Progress Bar 0%

- 가입일 : 2015-04-29 17:45:11
- 서명 : asf
- 자기소개 : asdf
댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 5건 1 페이지
월간베스트
랭킹 제목
1
2
3
4
5
LOGIN
설문조사
투표하기 테스트입니다.
Ranking

    출력할 랭킹이 없습니다.

  • 01 블루드래곤
    104,017
  • 02 채오설서
    25,200
  • 03 춘은수외
    15,400
  • 04 ucksaiqy
    12,200
  • 05 중동왕자
    12,154
  • 06 kssaiqyg
    11,100
  • 07 aiqygoww
    7,900
  • 08 saiqygow
    6,500
  • 09 pwwemuck
    6,500
  • 10 jrzhpxfn
    6,300
  • 01 kssaiqyg
    58,171
  • 02 dltbjrzh
    49,471
  • 03 vdltbjrz
    48,621
  • 04 ksaiqyyg
    46,651
  • 05 jrzhpxfn
    13,861
  • 06 채오설서
    4,841
  • 07 춘은수외
    2,881
  • 08 ucksaiqy
    2,241
  • 09 aiqygoww
    1,381
  • 10 pwwemuck
    1,101